以下表格中的尺寸为部分常用规格,如需更多型号数据,可联系我们获取完整规格资料。支持不同材料、不同载荷等级及特殊结构定制,对于未列出的特殊规格,
也可根据客户应用需求进行模具调整或定制设计。

| Series | H(mm|“) | C(mm|“) | S(mm|“) |
|---|---|---|---|
| HDY-CUS-203013152 | 2.03mm|.080″ | 0.13mm|.005″ | 1.52mm|.060″ |
| HDY-CUS-267015213 | 2.67mm|.105″ | 0.15mm|.006″ | 2.13mm|.084″ |
| HDY-CUS-399020325 | 3.99mm|.157″ | 0.20mm|.008″ | 3.25mm|.128″ |
| HDY-CUS-483025406 | 4.83mm|.190″ | 0.25mm|.010″ | 4.06mm|.160″ |
| HDY-CUS-770038709 | 7.70mm|.303″ | 0.38mm|.015″ | 7.09mm|.279″ |
| HDY-CUS-1151064960 | 11.51mm|.453″ | 0.64mm|.025″ | 9.60mm|.378″ |
中文 (中国)
English 

