以下表格中的尺寸为部分型号,如需更多可以联系我们给您完整型号规格表,我们也支持各种材料和型号的定制,我们最小可以生产0.86mm(图纸中S的尺寸)的管径,我们生产产品工艺优势:
- 公差控制:尺寸精度高,可保证稳定的载荷输出;
- 一致性高:先进设备与工艺确保批量产品性能稳定;无跳阶:受力更均匀,密封性更强
- 表面处理:划痕小,特殊工况下(腐蚀性环境)可获得更长的使用寿命

| 信号 | S(管径) | H(材料宽度) | C(材料厚度) |
|---|---|---|---|
| HDY-SHE-152038010 | 1.52mm | .06″ | 0.38mm | .015″ | 0.10mm | .0039″ |
| HDY-SHE-200150010 | 2.00mm | .079″ | 1.50mm | .059″ | 0.10mm | .0039″ |
| HDY-SHE-229051013 | 2.29mm | .09″ | 0.51mm | .02″ | 0.13mm | .005″ |
| HDY-SHE-250150010 | 2.50mm | .098″ | 1.50mm | .059″ | 0.10mm | .0039″ |
| HDY-SHE-300150010 | 3.00mm | .118″ | 1.50mm | .059″ | 0.10mm | .0039″ |
| HDY-SHE-318064020 | 3.18mm | .125″ | 0.64mm | .025″ | 0.20mm | .0079″ |
| HDY-SHE-318150015 | 3.18mm | .125″ | 1.50mm | .059″ | 0.15mm | .0059″ |
| HDY-SHE-350150015 | 3.50mm | .138″ | 1.50mm | .059″ | 0.15mm | .0059″ |
| HDY-SHE-400150015 | 4.00mm | .157″ | 1.50mm | .059″ | 0.15mm | .0059″ |
| HDY-SHE-450150015 | 4.50mm | .177″ | 1.50mm | .059″ | 0.15mm | .0059″ |
| HDY-SHE-500200015 | 5.00mm | .197″ | 2.00mm | .079″ | 0.15mm | .0059″ |
| HDY-SHE-600200015 | 6.00mm | .236″ | 2.00mm | .079″ | 0.15mm | .0059″ |
| HDY-SHE-700200020 | 7.00mm | .276″ | 2.00mm | .079″ | 0.20mm | .0079″ |
| HDY-SHE-800200020 | 8.00mm | .315″ | 2.00mm | .079″ | 0.20mm | .0079″ |
English
中文 (中国) 

