以下表格中的尺寸为部分常用规格,如需更多型号数据,可联系我们获取完整规格资料。支持不同材料、不同载荷等级及特殊结构定制,对于未列出的特殊规格,也可根据客户应用需求进行模具调整或定制设计。


| 型号 | F | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-DLS-138 | 0.098 | 0.355 | 0.016 | 0.386 | |
| HD-DLS–141 | 0.039 | 0.221 | 0.256 | 0.020 | 0.433 |
| HD-DLS–140 | 0.157 | 0.358 | 0.020 | 0.443 | |
| HD-DLS–139 | 0.125 | 0.410 | 0.020 | 0.526 | |
| HD-DLS–137 | 0.079 | 1.049 | 0.561 | 0.020 | 1.120 |
English
中文 (中国) 

